更新時間:2023-11-21
ASTM D5374換氣老化試驗箱:1)電子控制APT.line®內腔預熱技術;2)溫度范圍:環境溫度+5℃至300℃;3)MCS控制器:25個存儲程序,每個程序有100節,大500個程序段;用戶友好型液晶顯示屏幕(LCD)易讀的菜單指南綜合的電子圖表記錄器用于過程參數圖表顯示的各種選項 實時鐘
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業 |
ASTM D5374換氣老化試驗箱產品特點:
1)電子控制APT.line®內腔預熱技術;
2)溫度范圍:環境溫度+5℃至300℃;
3)MCS控制器:25個存儲程序,每個程序有100節,大500個程序段;
用戶友好型液晶顯示屏幕(LCD)
易讀的菜單指南
綜合的電子圖表記錄器
用于過程參數圖表顯示的各種選項
實時鐘
4)可通過程序編輯器調整升溫速率;
5)程序可調的風門;
6)大功率空氣渦輪機具有高的空氣交換率(+280%) ;
7)后部直徑50毫米廢氣管路;
8)風扇速度可調(0至100%);
9)獨立的可調溫度安全裝置,2級(DIN 12880),帶有可視報警器;
10) RS422接口,用于通訊軟件APT-COM@數據控制系統;
換氣老化試驗箱M系列基本參數
型號 | M53 | M115 | M240 | M400 | M720 |
外部尺寸(W×H×D) (mm) | 635×780×575 | 835×865×645 | 1035×985×745 | 1235×1185×765 | 1235×1695×865 |
內腔尺寸(W×H×D) (mm) | 400×400×330 | 600×480×410 | 800×600×510 | 1000×800×510 | 1000×1200×600 |
內腔體積(L) | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
不銹鋼擱架(標準/大) | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 | 2 /10 | 2 / 15 |
每只擱架載荷/總載荷(kg) | 15/40 | 20/50 | 30/70 | 35/90 | 45/120 |
門數 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
溫度范圍:環境溫度+5 至(°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
溫度偏差@70°C(± °C) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
溫度偏差@150°C(± °C) | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
溫度偏差@250°C(± °C) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5 | 4.6 |
溫度波動范圍(± °C) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加熱時間至70°C (min) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
加熱時間 至150°C (min) | 15 | 16 | 19 | 18 | 21 |
加熱時間 至250°C (min) | 35 | 36 | 42 | 44 | 51/44 |
恢復時間(開門30秒后到70°C(min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
恢復時間(開門30秒后到150°C) (min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
恢復時間(開門30秒后到300°C) (min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
空氣交換率@150°C(次/小時) | 192 | 96 | 60 | 54 | 36 |
電源(50/60 Hz) | 230V/1.2KW | 230V/1.6KW | 230V/2.7KW | 400V/3.4KW | 400V/5.0KW |
凈重(Kg) | 61 | 89 | 131 | 173 | 203 |
注:對于醫療器械類產品,請先查證核實企業經營資質和醫療器械產品注冊證情況
ASTM D5374換氣老化試驗箱:
1)電子控制APT.line®內腔預熱技術;
2)溫度范圍:環境溫度+5℃至300℃;
3)MCS控制器:25個存儲程序,每個程序有100節,大500個程序段;